C.W. Elx A — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informació
Hora
10:00 GMT+1 Data
Dis, 01/02/2025 Àrbitres
GENOVEVA PAREDES DOMINGO, Javier García Moreno, MARCOS FUENTES VERGARA Parcials
C.W | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
CLU | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
C.W. Elx A
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | GAEL VILLEGAS HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ERIC QUIRANT NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ANTONIO VAELLO DÍEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | MIGUEL BOIX NAVARRO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | HUGO JIMENEZ ESQUITINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JORGE MANRIQUE POMARES | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | HÉCTOR POLO GIMÉNEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | FRANCISCO TORRES DÍEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | MARCOS ALFONSEA PÉREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | ÁNGEL BOIX NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- FRANCISCO JESÚS MANRIQUE MALTÉS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
20%
Efectivitat en jugades de superioritat:
14.29%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | Sofia Franco Orozco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | JORGE ALAVÉS VILAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Veure 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARINA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
Tempteig
C.W. Elx A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |