C. W. ALBACETE — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informació
Hora
17:30 GMT+1 Data
Dis, 25/11/2023 Àrbitres
ENRIQUE BENEDI TARIN, SANDRA IBAÑEZ LOPEZ Parcials
C. | 5 | 6 | 4 | 6 |
CLU | 1 | 3 | 1 | 3 |
C. W. ALBACETE
Gols igualtat:
84.21%
Gols superioritat:
15.79%
Gols penal:
9.52%
Efectivitat en jugades de superioritat:
60%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DAVID SANZ PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PABLO JUAN CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Veure 4 | ANDRÉS GARCÍA OÑATE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ALFONSO CORRALES FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | ROBERTO HERREROS SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | PEDRO ESPINOSA GRIMALDOS | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Veure 8 | JAVIER GARDE GARCÍA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | CARLOS ALCAÑIZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | JORGE JUDEZ GRACIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | CRISANTO GÓMEZ RUIZ-ESCRIBANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MATEO CONTRERAS FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | SANCHO MARTINEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JORGE ALAVÉS VILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | SAUL OCTAVIO MECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |