C. W. ALBACETE — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informació
Hora
16:30 GMT+1 Data
Dis, 13/04/2024 Àrbitres
Alejandro Carrasco Guillen, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parcials
C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CLU | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
C. W. ALBACETE
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DANIEL NÚÑEZ TEBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 2 | ALFONSO RODRIGUEZ ROSILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | MARCOS GARCÍA LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 4 | IVAN DAMASO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | IGNACIO EZQUERRA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 6 | ALVARO HERREROS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 7 | EDUARDO HERRERO ARNEDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | JUAN GARCIA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 9 | ERIC SALVADOR MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | IKER HERNANDEZ ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 11 | DANIEL GIL ATIENZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | GUILLERMO BALUFO CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
30%
Efectivitat en jugades de superioritat:
9.09%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | RUBEN NUÑEZ TORRECILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veure 4 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ADRIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 7 | JOSÉ ANTONIO ROS GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARCO TERCERO SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | MATEO TORRES CHAUMEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 11 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Tempteig
C. W. ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |