C.N.A. Morvedre A — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informació
Hora
16:00 GMT+1 Data
Dis, 13/01/2024 Àrbitres
Borja Ramirez Quesada, Ken Sabater Aparici Parcials
C.N | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
CLU | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
C.N.A. Morvedre A
Gols igualtat:
76.92%
Gols superioritat:
23.08%
Gols penal:
13.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
60%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ELOY LOPEZ VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | OSCAR CLIMENT RAMON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | YOEL RUBIO MELLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | RUBÉN MACIÁN HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | MATEO MIGUEZ BROULLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARC ZAMORA SANCHO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 8 | JORDI FERNANDEZ GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | UNAI GINER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | MATIAS GONZALEZ ESPARZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | PABLO MOLINA BADAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | ERIC LATORRE TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
11.11%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | Sofia Franco Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 7 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 9 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | DANIELA CONESA BLAYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N.A. Morvedre A | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |