C.W. Elx — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informació
Hora
10:15 GMT+1 Data
Diu, 21/01/2024 Àrbitres
MANUEL PALAU BELLIDO, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parcials
C.W | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
CLU | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C.W. Elx
Gols igualtat:
92.31%
Gols superioritat:
7.69%
Gols penal:
7.14%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ÁNGEL BOIX NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ARITZ PICÓ SÁNCHEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 3 | JAUME FERNÁNDEZ SELVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | PABLO MARCOS JORQUERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JUAN CARLOS GARCÍA CAMPELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | MIGUEL BOIX NAVARRO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JAVIER VALERO MEREGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MANUEL GAS PORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ERIC QUIRANT NOGUERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MARTÍN RODRÍGUEZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | DIEGO BURGOS MENSAQUE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ALEJANDRO GOMIS SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PATRICIA GENZOR PEREIRO (Entrenador)
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | Alda Poveda Pascual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.W. Elx | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |