C.N.Godella Natació — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informació
Hora
19:00 GMT+1 Data
Dis, 11/02/2023 Àrbitres
CARLOS CHULIÁ GARCIA, Javier García Moreno Parcials
C.N | 2 | 2 | 1 | 4 |
CLU | 3 | 2 | 2 | 0 |
C.N.Godella Natació
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
11.11%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | GONZALO SEGUI CARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | FRANCISCO FERRANDO PEIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | IVAN BARAT ROMERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARIO BARRERA CHAVES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | MATEO SAMPER MAKHANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | DIEGO AIMEUR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ALVARO ESTEVE LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | PABLO GONZALVEZ GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ELIO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | FRAN PONS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ALVARO LLOPIS SURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PABLO FERRANDO MOLTO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- ANTONIO GONZALVEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE ESTEVE OTS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | SAMUEL GONZÁLEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | DAVID JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | Alonso Carrillo Bastida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N.Godella Natació | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |