C.N.A. Morvedre — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informació
Hora
16:00 GMT+1 Data
Dis, 11/03/2023 Àrbitres
Javier García Moreno, RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA, SARA SANCHEZ CATALUÑA Parcials
C.N | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLU | 2 | 0 | 1 | 0 |
C.N.A. Morvedre
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ENRIC ELIAS LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | CARLES FERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | IVAN ORELLANA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JORDI FERNANDEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | OSCAR CLIMENT RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MARC ZAMORA SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | FRAN MORALES HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | IVAN SOROCHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | FERNANDO ALBORS GRACERáN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | JOAN TOMAS PEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CAROLINA BELLOTTI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANDRES TALAMANTES HERNANDEZ (Entrenador)
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- JESÚS FERNÁNDEZ VILLAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | SENADOR MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | Daniel Martínez Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | AITOR SOLER MOLERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 12 | JOSE DAVID MUÑOZ MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |