C.D.W.Turia — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informació
Hora
19:00 GMT+1 Data
Diu, 12/03/2023 Àrbitres
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Fernando Valdivielso García, Javier García Moreno Parcials
C.D | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
CLU | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C.D.W.Turia
Gols igualtat:
91.67%
Gols superioritat:
8.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | HENAR MARTORELL CHAMIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ÁNGEL MORENO LORENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | AINA MARCOS SORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ARIEL ALONSO SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | Lucia Machancoses Vilches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | IRENE SANCHEZ ESTEVE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | GONZALO LOZANO MIÑANA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | AINARA HERNANDEZ CORDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JORGE YAGO RIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MIGUEL CARAVACA MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANA BELÉN LORENTE POMAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARIA SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | AINHOA MORENO DIAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.D.W.Turia | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |