Classificació de Fase Final Liga Senior Masculina
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | C.W.Castelló B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 2 | C. WATERPOLO ALBACETE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 |
Veure | 3 | C.D.W. Turia B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 |
Veure | 4 | C.W.Levante A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 5 | C.W.Elx B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 6 | C.N.San Vicente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 7 | C.N.Godella Natació B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 8 | C.N.A. Morvedre A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 13 | 16 | -3 |
Veure | 9 | C.W.Petrer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 10 | 14 | -4 |
Veure | 10 | C. Waterpolo Alicante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar