C.W.Elx B — C. WATERPOLO ALBACETE
Informació
Hora
16:00 GMT+1 Data
Dis, 22/01/2022 Àrbitres
DANIEL ROMAN MACIA, GENOVEVA PAREDES DOMINGO, Lucia Torres Martín, Maria Ines Quiles Garcia Parcials
C.W | 2 | 6 | 2 | 2 |
C. | 2 | 1 | 2 | 3 |
C.W.Elx B
Gols igualtat:
90.91%
Gols superioritat:
9.09%
Gols penal:
8.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CARLOS LEYVA ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALEJANDRO VIDAL SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MANUEL PALAU BELLIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ALVARO HURTADO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ROBERTO GARCIA GUIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | IVAN ORTE ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | XAVIER SAGASTA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MARCOS FUENTES VERGARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | LUCAS AGULLO VERGARA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | SALVADOR SORIANO BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | AITOR SAGASTA MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 12 | ALVARO QUILES RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
C. WATERPOLO ALBACETE
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ISMAEL BLÁZQUEZ BERNALTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ALVARO SIMARRO MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | CARLOS GARCÍA CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | VICTORIO MEDRANO ALCACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ANTONIO CAMPOS RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARCOS ALFARO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 10 | JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | EUGENIO RISCOS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C.W.Elx B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
C. WATERPOLO ALBACETE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |