C.W.Elx A — C.W.Castelló A
Informació
Hora
19:20 GMT+1 Data
Dis, 29/05/2021 Àrbitres
Javier García Moreno Parcials
C.W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C.W | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
C.W.Elx A
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
40%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PABLO ROJAS GIRALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GABRIEL CANOVAS MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | FRANCISCO MORA MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ILYA KROKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | LUCAS AGULLÓ MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | PABLO NAVARRO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | IVAN RODRIGUEZ GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | PEDRO NIZA LIDÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ALEJANDRO VERGARA CARMONA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | JOAN PEREZ MOLLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | HUGO MARCOS SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | MANUEL SEMPERE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 13 | BRAIS GARRI REBOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W.Castelló A
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
7.69%
Efectivitat en jugades de superioritat:
75%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | PABLO TENA SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | LEONARDO MORENO FERNANDIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Veure 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ALONSO ROCA NÁJERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 10 | BIEL VIVACQUA COTANDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | SERGI MOLINER PRADES | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
Tempteig
C.W.Elx A | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C.W.Castelló A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |