Fitxa del equip
1
C.W. UPV
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AARóN CARTAGENA CORRALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BLANCA SISAMÓN RUIZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure ERIK BAYRACHNY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO SIERRA MARTIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER ALVAREZ SILLERO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure JULIA PEREZ GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC BARRIOS GARCIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure MARC MORENO AGUILERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTí NIETO GARCIA | 6 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SOFIA PéREZ MARTíN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SOFíA SANCHíS VIARD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VALERIA PéREZ MARTíN | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
12 / 12
Anar a de 1
Mostrar