Fitxa del equip
1
C.N. Godella
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN SOLIER BLASCO | 13 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ALFONSO GUERRERO LLORCA | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL PEREZ MARSEGUERRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IAN MARTINEZ RINCON | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUCAS LLORCA VIZCAY | 14 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure MARC CARRIóN GARCíA | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure MARCOS GIL BELDA | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCOS MOYA LOPEZ | 14 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure NICOLAS LLORCA VIZCAY | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure PABLO ROMANI OLIVARES | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAFAEL FABREGAT SERRANO | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 / 11
Anar a de 1
Mostrar