Fitxa del equip
1
C.N.A. Morvedre A
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALEX NAVARRO BRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 19 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALVARO PALLARES CRESPO | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDRES TALAMANTES HERNANDEZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLES FERNANDEZ GARCIA | 17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CESAR PEREIRO GARCIA | 19 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL PANS ALCAINA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRAN MORALES HERMIDA | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GONZALO CORTES PINEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GUILLERMO TORRES DONOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOAN TOMAS PEREIRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORDI FERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE GINESTAR CERDAN | 19 | 38 | 24 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE SANCHEZ DABALIÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUIS OCA SOTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC GALAN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTÍN VAYA ESCRIG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO MAFFRE SAIZ | 18 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAU NUÑEZ CASTELLÓ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO OCA SOTO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICENTE SALVADOR MARTINEZ | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR ALEXANDRU TELEANU | 19 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Anar a de 1
Mostrar