Calendar of Liga Autonómica Absoluta Femenina 24-25
Jornada 1 (09/30/24 – 09/29/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. UPV B C.W. UPV A | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. Petrer | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Look C.N.A. Morvedre C.W. Turia B | Fri, 01/10/2025 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 91232341323 | Fri, 01/10/2025 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España |
Jornada 2 (09/30/24 – 09/29/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Petrer C.W. Turia B | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. UPV B | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Look C.W. UPV A C.N.A. Morvedre | Fri, 11/22/2024 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 151221443562 | Fri, 11/22/2024 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España |
Jornada 3 (09/30/24 – 09/29/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia B C.W. UPV B | Sun, 03/09/2025 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/09/2025 18:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.W. UPV A CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/16/2024 18:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 4501221210 | Sat, 11/16/2024 18:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.N.A. Morvedre C.W. Petrer | Sat, 11/23/2024 19:30 GMT+1 Piscina Municipal San Antonio de benageber | 14941324234 | Sat, 11/23/2024 19:30 GMT+1 Piscina Municipal San Antonio de benageber |
Jornada 4 (09/30/24 – 09/29/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia B C.W. UPV A | Thu, 02/20/2025 21:15 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Thu, 02/20/2025 21:15 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.N.A. Morvedre | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Look C.W. UPV B C.W. Petrer | Sat, 12/14/2024 17:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 31416052003 | Sat, 12/14/2024 17:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España |
Jornada 5 (09/30/24 – 09/29/25)
Jornada 6 (09/30/24 – 09/29/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Petrer CLUB WATERPOLO CARTHAGO | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Look C.W. UPV A C.W. UPV B | Fri, 11/29/2024 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 23360416171 | Fri, 11/29/2024 22:00 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. Turia B C.N.A. Morvedre | Sun, 02/02/2025 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 20552417240 | Sun, 02/02/2025 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España |
Jornada 7 (09/30/24 – 09/29/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia B C.W. Petrer | Sun, 04/20/2025 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 04/20/2025 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.W. UPV B CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/16/2024 16:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 12909080517 | Sat, 11/16/2024 16:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.N.A. Morvedre C.W. UPV A | Fri, 01/24/2025 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España | 91224320541 | Fri, 01/24/2025 21:30 GMT+1 Pavelló Poliesportiu Internúcleos, Avenida Fausto Caruana, Sagunto, España |
Jornada 8 (09/30/24 – 09/29/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Petrer C.N.A. Morvedre | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.W. UPV A | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Look C.W. UPV B C.W. Turia B | Sun, 01/19/2025 10:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 22606161608 | Sun, 01/19/2025 10:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España |
Jornada 9 (09/30/24 – 09/29/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N.A. Morvedre CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sat, 11/09/2024 18:15 GMT+1 | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 11/09/2024 18:15 GMT+1 | |
Look C.W. Petrer C.W. UPV B | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | |||
Look C.W. UPV A C.W. Turia B | Postponed | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Postponed |
Jornada 10 (09/30/24 – 09/29/25)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. Turia B CLUB WATERPOLO CARTHAGO | Sun, 03/23/2025 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/23/2025 20:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look C.W. UPV B C.N.A. Morvedre | Sun, 03/30/2025 11:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/30/2025 11:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | |
Look C.W. UPV A C.W. Petrer | Sat, 12/14/2024 19:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España | 22352516060 | Sat, 12/14/2024 19:30 GMT+1 Piscina UPV, Valencia, España |