C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
15:30 GMT+1 Date
Sat, 12/14/2024 Referees
Borja Ramirez Quesada, RICARDO NAVARRO BELTRAN Periods
C.W | 2 | 3 | 6 | 5 |
CLU | 0 | 1 | 1 | 0 |
C.W. Castelló
Goals equality:
84.62%
Goals superiority:
15.38%
Goals penalty:
18.75%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALONSO ROCA NÁJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | PABLO TENA SANCHO | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | GERMÁN RENAU LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | ERIK DEFEZ SOLIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 8 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 9 | MARC CARPI CELESTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MATEO VIDAL BELTRÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | SERGI MOLINER PRADES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- JUAN MOLINER RODRÍGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
10%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Look 10 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | Javier García Bembibre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Coach
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
Score
C.W. Castelló | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |