C.W. UPV — C.W. Puerta de Valencia
Information
Time
19:30 GMT+1 Date
Sat, 03/02/2024 Referees
AGUSTI FELIU HUIX, CARLOS CHULIÁ GARCIA Periods
C.W | 2 | 0 | 1 | 1 |
C.W | 6 | 3 | 4 | 2 |
C.W. Puerta de Valencia
Goals equality:
78.57%
Goals superiority:
21.43%
Goals penalty:
6.67%
Effectiveness in superior plays:
42.86%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VICTOR JIMENEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JORGE DELICADO CRUZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | DANIEL TOMAS SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO JIMENEZ MORENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | JOSE RUANO TARRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ANTONIO ORTIZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | DANIEL TOMAS FITO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARLOS ALBERTOS MAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | DANIEL BELLOT DEL CAMPO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | GENIS FERNANDEZ PERELLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | DIEGO RUANO TARRAGA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 12 | JAVIER ALBERTOS MAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W. UPV
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | GUILLEM MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALISTAIR GARNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | MARC DOMINGUEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | MARCOS TIRADO CAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JOSE ALMODOVAR COLLADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | JOSE JAVIER AGUILAR FUERTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PAU TORRENT GOIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ROMEO ANGéLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | LLUIS LLABRéS TOMáS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ARTURO MORALES CAVERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Look 11 | JOAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | MARC MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ALEJANDRO MOLLA TEJERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
Score
C.W. Puerta de Valencia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |