C.D.W. Turia B — C.W.Levante A
Information
Time
22:30 GMT+1 Date
Fri, 04/08/2022 Referees
ALBA GARCIA CRESPO, EDUARDO SANCHEZ BELIS, MARIA ALMODOVAR COLLADO, RODOLFO LEON GALLO Periods
C.D | 2 | 4 | 5 | 2 |
C.W | 1 | 2 | 1 | 0 |
C.D.W. Turia B
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
7.69%
Effectiveness in superior plays:
66.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | OSCAR PALAU PONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GUILLEM BAYARRI BUSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 3 | DANIEL GIMENO ALABAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | HECTOR BOTELLA PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | HUGO GONZALEZ MONGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARCOS LACOMBA BALLESTER | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 8 | EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ANDRES GUARDIA ESPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | VICENTE ROIG GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MAURO SFAMURRI VALLS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | JAVIER GARCIA MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ALEJANDRO CUENCA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- NOELIA BALANZA JOSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W.Levante A
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CARLOS CHULIÁ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | Arturo Ángla Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | SERGI AZNAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | PABLO ROS MARTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | IDIR FERRAH MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ALBERTO AYAS RAMAJO (Entrenador)
Score
C.D.W. Turia B | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
C.W.Levante A | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |