C.W.Levante A — C.w.Sharks
Information
Time
18:00 GMT+1 Date
Sat, 12/18/2021 Referees
ANDREA SÁNCHEZ PÉREZ, Ken Sabater Aparici, NEREA MONTEAGUDO ESTACIO Periods
C.W | 1 | 4 | 3 | 2 |
C.W | 2 | 3 | 2 | 1 |
C.W.Levante A
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
75%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CARLOS CHULIÁ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 2 | PABLO ROS MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ANTONIO GARCÍA MORAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | ISMAEL MOYÁ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | GABRIEL RUIZ BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | Arturo Ángla Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- ALBERTO AYAS RAMAJO (Entrenador)
C.w.Sharks
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
22.22%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LUIS CARBONELL TORRÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALBERTO ESTEVE JUDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | ALBERTO BELLVER QUIRÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JEMALI AVAZASHVILI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | LLUIS COLL GOMILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CARLOS FERRER BAIXAULI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | BRUNO POMARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | SANTIAJO.J LÓPEZ CLAUSICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | EMANUELE DE DONATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | RICARDO NARBÓN TEJEDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | DANIEL GABRIEL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ALEJANDRO SASERA MARTI (Entrenador)
Score
C.W.Levante A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
C.w.Sharks | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |