C.D.W.Turia B — C.N.Godella Natació B
Information
Time
10:30 GMT+1 Date
Sat, 05/15/2021 Referees
DANIEL ROMAN MACIA Periods
C.D | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
C.N | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
C.D.W.Turia B
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Andres Helguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | RAUL JIMENEZ MASSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | Sergio Prades Gradolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JOAN ARCADI DOMENECH MATEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ANDREU ARRON I BENEDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | MARCOS REQUENA MARTíNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 9 | ELENA MANSILLA SERRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | OSCAR ARRÁEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ÁNGEL MORENO LORENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N.Godella Natació B
Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
57.14%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALVARO LLOPIS SURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | RAMON GUARDIA ESPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | PAU TORRENT GOIG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DARIO ARGENTE GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | TERESA AGUILELLA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LOLA CASTILLO ARBIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALVARO ESTEVE LAZARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | DIEGO GALINDO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | DARIO POVEDA MARTI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | ELIO SANZ RECIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | RUBEN ARIAS LLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | DIEGO AIMEUR GARCIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Score
C.D.W.Turia B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
C.N.Godella Natació B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |