C.W.Elx B — C.W.Petrer
Informazioni
Parziali
C.W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
C.W.Petrer
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
22.22%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAIME PALAO BERNABEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | OSCAR MONTESINOS CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | DARIO HERRERO HERRERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | PABLO SALAS COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | AITOR MAESTRE REVERT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | OMAR LOZANO SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 7 | SAUL ABAD ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | MARIA DE HARO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W.Elx B
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | AARON GOMEZ RUBIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RODRIGO ALONSO SEGARRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | DARÍO GONZÁLEZ SERNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MANUEL MULA GARCÍA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | GUZMAN ALONSO SEGARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | DAVID GALVEZ MOJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ALEJANDRO VERGARA CARMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LUCAS AGULLÓ MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C.W.Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C.W.Elx B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |