Statistiche di Liga Cadete Masculina Comunidad Valenciana Waterpolo

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere CARLOS PRADA ESCORTELL C.W.Castelló 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere FRANCISCO LOPE VERDOY C.W.Castelló 3 9 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Vedere GUILLEM RODA NOVA C.W.Castelló 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere JOAN MARTINEZ MIRALLES C.W.Castelló 3 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Vedere PABLO PALAU BELLIDO C.W.Castelló 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere RODRIGO GALAN ORDIÑANA C.W.Castelló 3 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
7 Vedere SERGI MATUTANO MORCILLO C.W.Castelló 3 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 Vedere LUCAS MARIO ANDREI GUSATU C.W.Castelló 3 9 7 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere FRANCESC NÁCHER BOIL C.W.Castelló 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO C.W.Castelló 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
11 Vedere GONZALO ALVAREZ GARCÍA C.W.Castelló 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere CARLES FERNANDEZ GARCIA C.N.A. Morvedre 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere PABLO MAFFRE SAIZ C.N.A. Morvedre 4 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Vedere FRAN MORALES HERMIDA C.N.A. Morvedre 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO C.N.A. Morvedre 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere GONZALO CORTES PINEDA C.N.A. Morvedre 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere HUGO GONZALEZ MONGE C.N.A. Morvedre 4 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Vedere JORGE GINESTAR CERDAN C.N.A. Morvedre 4 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Vedere MAURO SFAMURRI VALLS C.N.A. Morvedre 4 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Vedere VICTOR ALEXANDRU TELEANU C.N.A. Morvedre 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21 Vedere GUILLERMO TORRES DONOSO C.N.A. Morvedre 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere VITALIY DENYSENKO C.N.A. Morvedre 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
23 Vedere SALVADOR OLMOS MORENO C.D.W.Turia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Vedere GUILLEM BAYARRI BUSO C.D.W.Turia 3 12 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere David Mansilla Serrano C.D.W.Turia 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere ALAN RAFAEL GARZÓN PAREDES C.D.W.Turia 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere DMITRII FEDOROV C.D.W.Turia 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere ERIK SORO GARCIA C.D.W.Turia 3 8 7 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Vedere SAMUEL SANZ PEREZ C.D.W.Turia 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere DARIO CABRERA ZARAGOZA C.D.W.Turia 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Vedere JOAN ORTS GARCÍA C.D.W.Turia 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere HUGO GALINDO VICENTE C.D.W.Turia 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere PABLO ALVAREZ GOMEZ C.D.W.Turia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
34 Vedere Ivan García Cortés C.W.Levante 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Vedere NIKITA RYBOV C.W.Levante 3 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Marc Montaña Beltran C.W.Levante 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
37 Vedere Pablo Magán Mínguez C.W.Levante 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Pablo Montesinos Garcia-Faria C.W.Levante 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere Lorenzo Sanchez Parra C.W.Levante 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Victor Vicent Clemente C.W.Levante 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Vedere Pablo Escobar Tortosa C.W.Levante 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Vedere OSCAR BENEDITO RULL C.W.Levante 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere JULEN MANRIQUE SALOMÓN C.W.Levante 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Vedere GABRIEL RUIZ BELTRAN C.W.Levante 3 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere JORGE OCHANDO DIEZ C.W.Levante 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere CARLOS LEYVA ORTEGA C.W.Elx 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Vedere LUCAS AGULLO VERGARA C.W.Elx 4 19 18 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere IGNACIO POMARES BENJUMEDA C.W.Elx 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere NICOLAS POMARES BENJUMEDA C.W.Elx 4 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere JAIME CASCALES MATEO C.W.Elx 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 / 79
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.