Statistiche di División de Honor Femenina Comunidad Valenciana Waterpolo

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere PALOMA CARCAÑO PEREIRA C.D.W.Turia A 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Vedere CLARA MARTINEZ SAN ANTONIO C.D.W.Turia A 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere MONICA RUBIO RIBERA C.D.W.Turia A 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Vedere SOFIA MIRO GARCIA C.D.W.Turia A 2 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Vedere NATALIA BURRIEL NAVARRO C.D.W.Turia A 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Vedere CARMEN PERIS DOMINGO C.D.W.Turia A 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere CARLOTA MARTÍNEZ SAN ANTONIO C.D.W.Turia A 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere Mar Pastor Clemente C.D.W.Turia A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Vedere NEREA SORO GARCÍA C.D.W.Turia A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere RUBEN OLMOS LOPEZ C.D.W.Turia A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 Vedere MARIA JARQUE SALVADOR C.W.Castelló A 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Vedere RUTH ALFARO VIVES C.W.Castelló A 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere AINNHOA PINAR MOVILLA C.W.Castelló A 2 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere PAULA JARQUE SALVADOR C.W.Castelló A 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere PALOMA GUILLEN BORT C.W.Castelló A 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere PAVEL CLAUDIA RALUCA C.W.Castelló A 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere MARTINA GUERRA BOVEA C.W.Castelló A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 Vedere NAIA PERTEJO PANA C.W.Castelló A 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO C.W.Castelló A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
20 Vedere MIRIAM MAESTRE REVERT C.W.Petrer A 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere RAQUEL EXPOSITO PIÑEIRO C.W.Petrer A 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere SARA GONZALEZ MAÑEZ C.W.Petrer A 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Vedere MANON MORGANE PAULINE RAYNAUD C.W.Petrer A 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere NURIA PEREZ JUAN C.W.Petrer A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Vedere JUAN JOSE PEREZ RICO C.W.Petrer A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
26 Vedere BARBARA POVEDA ABELLAN C.W.Petrer A 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere CRISTINA PAJARES JAQUETI C.W.Petrer A 2 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere IRENE SAEZ MOLINA C.D.W.Turia A 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Vedere REBECCA WOOD C.D.W.Turia A 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere MARIA BALLESTER ESPINOSA C.N.Godella Natació 1 8 3 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
31 Vedere SOFIA BERARDO SEGURA C.N.Godella Natació 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere ARIADNA FELIU HUIX C.N.Godella Natació 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere MAR MORAGREGA FORNER C.N.Godella Natació 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Vedere LUCIA PRUDENCIO MACHADO C.N.Godella Natació 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
35 Vedere VEGA MORAGREGA FORNER C.N.Godella Natació 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Vedere JULIETA PASTORI C.N.Godella Natació 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere VEGA CARDONA MONTAGUD C.N.Godella Natació 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 / 37
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.