C.W. Turia — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Información
Hora
17:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 20/01/2024 Árbitros
ADRIA ALCOY RISOTO, ALICIA DESCALZO PUCHALT, Javier García Moreno, RODOLFO LEON GALLO Parciales
C.W | 4 | 5 | 2 | 3 |
CLU | 0 | 2 | 1 | 2 |
C.W. Turia
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
28.57%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR VICENT CLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | GUILLEM BAYARRI BUSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ARIEL MARTÍNEZ PALACIOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | JOAN ORTS GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARCOS MARTÍNEZ MESEGUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | HUGO GONZALEZ MONGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | DIEGO FERRANDO PEIRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANDRES GUARDIA ESPINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | HUGO GALINDO VICENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | MAURO SFAMURRI VALLS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAVIER FERNANDEZ CARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | ALEJANDRO LOZANO MIÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PABLO ALVAREZ GOMEZ (Entrenador)
- VICENTE FURIO REAL (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PABLO SANCHEZ CAMPILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | IZAN REPLINGER GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | AITOR SOLER MOLERO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | SENADOR MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | VICENTE BARRANCO RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
Tanteo
C.W. Turia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |