Estadísticas de Liga Filiales Comunidad Valenciana Waterpolo

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ C.N.A.Morvedre B 2 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver ORIOL ESTEVE IBAÑEZ C.W.Alicante "B" 2 8 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver ERIK SORO GARCIA C.D.W.Turia C 2 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Nicolas Vicent Clemente C.W.Levante B 1 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Ver HUGO GONZALEZ MONGE C.N.A.Morvedre B 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Ver PABLO MAFFRE SAIZ C.N.A.Morvedre B 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver PEDRO REY MARTINEZ C.W.Alicante "B" 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver DMITRII FEDOROV C.D.W.Turia C 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO C.N.A.Morvedre B 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver GUILLEM BAYARRI BUSO C.D.W.Turia C 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Pablo Magán Mínguez C.W.Levante B 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Ver DANIEL PANS ALCAINA C.N.A.Morvedre B 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver CARLOS CHULIÁ GARCIA C.W.Levante B 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver ANDRES CARBONELL GALLE C.W.Alicante "B" 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver VICTOR ALEXANDRU TELEANU C.N.A.Morvedre B 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver ALESANDER VALVERDE AGUADO C.W.Alicante "B" 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver SAMUEL SANZ PEREZ C.D.W.Turia C 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Ver RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA C.N.A.Morvedre B 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver JORGE GINESTAR CERDAN C.N.A.Morvedre B 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver NIKITA RYBOV C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Ver GABRIEL RUIZ BELTRAN C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Ver Joan Sanchez Martinez C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Arturo Ángla Gonzalez C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Arturo Morales Cavero C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver ISRAEL PIZARRO PARRA C.W.Alicante "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
26 Ver GONZALO CORTES PINEDA C.N.A.Morvedre B 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver CARLES FERNANDEZ GARCIA C.N.A.Morvedre B 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver PAU NUÑEZ CASTELLÓ C.N.A.Morvedre B 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Ver Victor Vicent Clemente C.W.Levante B 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver SALVA FERRANDO GINER C.W.Alicante "B" 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS C.D.W.Turia C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Ver MARCOS VELASCO GARROTE C.W.Alicante "B" 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Adria Alcoy Risoto C.D.W.Turia C 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver GUILLERMO TORRES DONOSO C.N.A.Morvedre B 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver David Mansilla Serrano C.D.W.Turia C 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver ANTONIO HIDALGO CENTENO C.W.Alicante "B" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Ver VITALIY DENYSENKO C.N.A.Morvedre B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
38 Ver VOLODYMYR KOZAR C.D.W.Turia C 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Ver VICTOR MORENO BARRERO C.W.Alicante "B" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
39 / 39
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.