Statistiken von Liga Filiales Comunidad Valenciana Waterpolo

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ C.N.A.Morvedre B 2 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe CARLES FERNANDEZ GARCIA C.N.A.Morvedre B 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe PABLO MAFFRE SAIZ C.N.A.Morvedre B 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe PAU NUÑEZ CASTELLÓ C.N.A.Morvedre B 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Siehe ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO C.N.A.Morvedre B 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe GONZALO CORTES PINEDA C.N.A.Morvedre B 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe HUGO GONZALEZ MONGE C.N.A.Morvedre B 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Siehe JORGE GINESTAR CERDAN C.N.A.Morvedre B 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA C.N.A.Morvedre B 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe VICTOR ALEXANDRU TELEANU C.N.A.Morvedre B 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe GUILLERMO TORRES DONOSO C.N.A.Morvedre B 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe VITALIY DENYSENKO C.N.A.Morvedre B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 Siehe ALESANDER VALVERDE AGUADO C.W.Alicante "B" 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe PEDRO REY MARTINEZ C.W.Alicante "B" 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe ISRAEL PIZARRO PARRA C.W.Alicante "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
16 Siehe MARCOS VELASCO GARROTE C.W.Alicante "B" 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe SALVA FERRANDO GINER C.W.Alicante "B" 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe ANDRES CARBONELL GALLE C.W.Alicante "B" 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe ANTONIO HIDALGO CENTENO C.W.Alicante "B" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Siehe ORIOL ESTEVE IBAÑEZ C.W.Alicante "B" 2 8 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe VICTOR MORENO BARRERO C.W.Alicante "B" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
22 Siehe VOLODYMYR KOZAR C.D.W.Turia C 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Siehe Adria Alcoy Risoto C.D.W.Turia C 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe ALEJANDRO MARTÍNEZ PALACIOS C.D.W.Turia C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Siehe ERIK SORO GARCIA C.D.W.Turia C 2 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe SAMUEL SANZ PEREZ C.D.W.Turia C 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Siehe DMITRII FEDOROV C.D.W.Turia C 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe David Mansilla Serrano C.D.W.Turia C 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe GUILLEM BAYARRI BUSO C.D.W.Turia C 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe DANIEL PANS ALCAINA C.N.A.Morvedre B 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Nicolas Vicent Clemente C.W.Levante B 1 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Siehe CARLOS CHULIÁ GARCIA C.W.Levante B 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Arturo Morales Cavero C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe GABRIEL RUIZ BELTRAN C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Siehe Arturo Ángla Gonzalez C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Joan Sanchez Martinez C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Pablo Magán Mínguez C.W.Levante B 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Siehe Victor Vicent Clemente C.W.Levante B 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe NIKITA RYBOV C.W.Levante B 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 / 39
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.